Stylish Energy R & Genius: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 497 |Char = Unit |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |J...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Stylish Energy R & Genius | ||
|JPName = | |JPName = スタイリッシュエナジーR&ジーニアス | ||
|File = caid_497.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_497.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 497 | |Index = 497 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 38 | ||
|iHP = | |iHP = 1024 | ||
|iSP = | |iSP = 714 | ||
|iD = | |iD = 1056 | ||
|mHP = | |mHP = 2053 | ||
|mSP = | |mSP = 1431 | ||
|mD = | |mD = 2115 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3610 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2687 | ||
|LBD = | |LBD = 3748 | ||
| | |Illustrator = 梅雨輝 | ||
|Skill = | |IllustratorAlt = /新城/SEGA | ||
|JPSkill = | |Skill = Vamp Recovery | ||
|JPSkill = ヴァンプリカバリー | |||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Attack all enemies and heals.<br> Increasing the Skill Lv increases the effectiveness | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Possible drop from DivaPro x MikuColle collab}} | |||
[[Category:Illustrator:新城]] | |||
[[Category:Illustrator:SEGA]] |
Latest revision as of 23:41, 18 February 2018
Vamp Recovery (ヴァンプリカバリー) | Skill Point: |
Attack all enemies and heals. Increasing the Skill Lv increases the effectiveness |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Possible drop from DivaPro x MikuColle collab |