Stylish Energy R & Genius: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 497 |Char = Unit |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |J...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Stylish Energy R & Genius | ||
|JPName = | |JPName = スタイリッシュエナジーR&ジーニアス | ||
|Index = 497 | |Index = 497 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 38 | ||
|iHP = | |iHP = 1024 | ||
|iSP = | |iSP = 714 | ||
|iD = | |iD = 1056 | ||
|mHP = | |mHP = 2053 | ||
|mSP = | |mSP = 1431 | ||
|mD = | |mD = 2115 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3610 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2687 | ||
|LBD = | |LBD = 3748 | ||
|Artist = | |Artist = 梅雨輝 | ||
|Skill = | |ArtistAlt = /新城/SEGA | ||
|JPSkill = | |Skill = Vamp Recovery | ||
|JPSkill = ヴァンプリカバリー | |||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Attack all enemies and heals.<br> Increasing the Skill Lv increases the effectiveness | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
[[Category:Illustrator:新城]] | |||
[[Category:Illustrator:SEGA]] |
Revision as of 02:28, 8 July 2016
|
Vamp Recovery (ヴァンプリカバリー) | Skill Point: |
Attack all enemies and heals. Increasing the Skill Lv increases the effectiveness |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|